米国から見た米中貿易の動向(2019年1~5月)
対中赤字は9.9%減少も、全体の赤字は2.5%増加

2019年7月11日

米国商務省が発表した2019年5月の貿易統計によると、米国の2019年1~5月の対中物品貿易赤字は前年同期比で縮小したが、中国以外からの輸入増加により、対世界の物品貿易赤字額は拡大している。対中輸出は鉱物性燃料などの輸出が大きく減少し、対中輸入は電気機器や一般機械の輸入が減少したが、米国の対中追加関税第4弾候補の対象品目は措置発動を見越した駆け込み輸入により増加した。本稿では、米国の2019年1~5月の国別貿易額や対中貿易の動向を分析する。

2019年1~5月の米中物品貿易額は前年同期比13.8%減少

米国商務省が7月3日に発表した貿易統計(通関ベース、原数値)によると、米国の2019年1~5月対中物品貿易赤字額は1,371億ドルとなり、前年同期比で9.9%縮小したが、対世界の物品貿易赤字は3,425億ドルと2.5%拡大した(表1参照)。米国の1974年通商法301条に基づく対中制裁措置の発動により、対中輸入は減少しているが、トランプ大統領が公約に掲げる貿易収支の改善にはつながっていない状況だ。

対中の輸出と輸入を合わせた物品貿易額は2,230億ドルとなり、2018年1~5月の2,586億ドルより13.8%減少した。米国の対世界貿易総額に占める中国の割合は13.0%で、前年同期(15.2%)から2.1ポイント減少した。一方、メキシコの割合は前年同期比0.5ポイント増の15.0%、台湾は0.3ポイント増の2.0%と拡大した。米中間の貿易額は減少しているが、メキシコや台湾、フランス、インド、韓国などとの貿易額は増加しており、対世界貿易総額も中国以外からの輸入の増加により前年同期比で0.4%増となった。

インド、オランダ、台湾などへの輸出が拡大

貿易額の内訳をみると、2019年1~5月の輸出額は6,858億ドルで、前年同期比0.1%減少した。対中輸出額は430億ドルで19.3%減少、カナダ向けは石油および歴青油(原油を除く、HTS2710項)の減少などにより2.3%減少し、香港向けも宝飾品(HTSコード7113項)の減少などにより18.9%減の131億ドルにとどまった。一方、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)などの輸出増により、インド向けは17.6%増、オランダは10.1%増、台湾は14.2%増ととなり、ベルギー向けは乗用車(HTS8703項)などの増加により14.9%増、フランス向けは民間航空機、エンジン、部品(HTS8800項)の増加などにより11.8%増と、それぞれ2桁の伸びを示している。

メキシコ、アイルランド、ベトナムなどからの輸入が増加

米国の輸入額は1兆284億ドルで、前年同期比で0.8%増加した。対中輸入額は1,800億ドルで12.3%減少し、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)の輸入減少によりイラクからは51.1%減の30億2,920万ドル、ベネズエラからは61.5%減の17億7,804万ドルにとどまった。また、カナダからは乗用車やアルミニウムの塊(HTS7601項)などの減少により1.1%減となった。一方、米国の輸入が増加した国・地域をみると、メキシコからは乗用車(HTS8703項)や貨物自動車(HTS8704項)の増加などにより6.9%増加し、アイルランドからは複素環式化合物(HTS2933項)の増加などにより7.3%増、ベトナムからは電話機(HTS8517項)の増加などにより36.4%増となった。

表1:米国の2018年・2019年1~5月の主要国・地域との貿易額(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値)
順位 国・地域 輸出 輸入 総額 収支
2018年
1~5月
2019年
1~5月
前年同期比 2018年
1~5月
2019年
1~5月
前年同期比 2018年
1~5月
2019年
1~5月
構成比 前年同期比 2018年
1~5月
2019年
1~5月
前年同期比
1 メキシコ 109,273 108,619 △ 0.6 139,421 149,105 6.9 248,694 257,724 15.0 3.6 △ 30,148 △ 40,486 34.3
2 カナダ 126,449 123,482 △ 2.3 131,861 130,388 △ 1.1 258,310 253,870 14.8 △ 1.7 △ 5,412 △ 6,906 27.6
3 中国 53,247 42,965 △ 19.3 205,383 180,042 △ 12.3 258,630 223,007 13.0 △ 13.8 △ 152,137 △ 137,077 △ 9.9
4 日本 29,533 30,634 3.7 58,668 60,965 3.9 88,201 91,599 5.3 3.9 △ 29,135 △ 30,331 4.1
5 ドイツ 24,673 25,596 3.7 52,224 52,687 0.9 76,897 78,283 4.6 1.8 △ 27,551 △ 27,091 △ 1.7
6 韓国 22,255 23,190 4.2 29,332 32,971 12.4 51,587 56,161 3.3 8.9 △ 7,077 △ 9,782 38.2
7 英国 28,713 28,742 0.1 24,677 26,182 6.1 53,390 54,924 3.2 2.9 4,036 2,560 △ 36.6
8 フランス 14,598 16,314 11.8 21,367 24,944 16.7 35,965 41,258 2.4 14.7 △ 6,769 △ 8,629 27.5
9 インド 12,852 15,108 17.6 22,619 25,333 12.0 35,471 40,441 2.4 14.0 △ 9,767 △ 10,226 4.7
10 台湾 11,194 12,785 14.2 17,763 21,754 22.5 28,957 34,539 2.0 19.3 △ 6,569 △ 8,970 36.6
11 イタリア 9,314 9,860 5.9 22,161 23,497 6.0 31,475 33,357 1.9 6.0 △ 12,847 △ 13,637 6.1
12 オランダ 19,672 21,657 10.1 8,931 11,285 26.4 28,603 32,942 1.9 15.2 10,741 10,371 △ 3.4
13 ベトナム 3,802 4,250 11.8 18,948 25,843 36.4 22,750 30,093 1.8 32.3 △ 15,147 △ 21,593 42.6
14 ブラジル 15,688 16,896 7.7 11,965 12,895 7.8 27,653 29,791 1.7 7.7 3,723 4,001 7.5
15 アイルランド 4,746 3,660 △ 22.9 23,138 24,831 7.3 27,884 28,491 1.7 2.2 △ 18,392 △ 21,171 15.1
16 スイス 9,334 7,750 △ 17.0 16,787 17,952 6.9 26,121 25,702 1.5 △ 1.6 △ 7,453 △ 10,202 36.9
17 ベルギー 13,385 15,380 14.9 7,071 8,769 24.0 20,456 24,149 1.4 18.1 6,314 6,611 4.7
18 シンガポール 13,969 13,006 △ 6.9 10,673 10,854 1.7 24,642 23,860 1.4 △ 3.2 3,297 2,153 △ 34.7
19 マレーシア 5,426 5,141 △ 5.3 16,289 15,359 △ 5.7 21,715 20,500 1.2 △ 5.6 △ 10,863 △ 10,218 △ 5.9
20 タイ 4,869 5,552 14.0 12,905 13,374 3.6 17,774 18,926 1.1 6.5 △ 8,036 △ 7,821 △ 2.7
世界計 686,516 685,835 △ 0.1 1,020,526 1,028,360 0.8 1,707,042 1,714,195 100.0 0.4 △ 334,010 △ 342,525 2.5

注:順位は総額順。
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

対中輸出は鉱物性燃料、輸入は機械機器の落ち込みが目立つ

米国の対中貿易額を主要品目別にみると、対中輸出は鉱物性燃料など(HTS第27類)が72.5%減と大きく減少したほか、輸送機器(HTS第86~89類)は19.5%減、穀物(HTS第10類)は93.0%減、木材および同製品(HTS第44類)は43.0%減少した(表2参照)。トランプ大統領はG20大阪サミット閉幕(6月29日)後の記者会見で、「中国は今後、膨大な量の食料や農産品を購入しようとしている」と発言しており、7月以降、穀物の輸出が増加に転じるのかが注目されるところだ。一方、輸出が増加した品目としては、機械機器(HTS第85類)が20.6%増加し、医療用品(HTS第30類)は78.1%増と急増した。

対中輸入は、一般機械(HTS第84類)が19.5%減、電気機器(HTS第85類)が16.1%減となり、機械機器(HTS第84~91類)の減少が対中輸入減少の8割近く(77.7%)を占めている。

表2:米国の2018年・2019年1~5月の対中輸出入額(主要品目別)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値、―は値なし)
品目 HTS番号 輸出 輸入
2018年1~5月金額 2019年1~5月 2018年1~5月金額 2019年1~5月
金額 前年同期比 寄与度 金額 前年同期比 寄与度
機械機器 84~91 24,906 23,518 △ 5.6 △ 2.61 117,093 97,415 △ 16.8 △ 9.58
階層レベル2の項目一般機械 84 5,731 5,237 △ 8.6 △ 0.93 47,422 38,152 △ 19.5 △ 4.51
階層レベル2の項目電気機器 85 5,042 6,083 20.6 1.96 56,865 47,703 △ 16.1 △ 4.46
階層レベル2の項目輸送機器 86~89 10,309 8,303 △ 19.5 △ 3.77 7,343 6,709 △ 8.6 △ 0.31
階層レベル3の項目鉄道・軌道用以外の車両・部品 87 4,854 3,565 △ 26.5 △ 2.42 6,775 6,106 △ 9.9 △ 0.33
階層レベル3の項目航空機および宇宙飛行体・部品 88 5,430 4,710 △ 13.3 △ 1.35 229 250 9.2 0.01
階層レベル2の項目精密機器 90~91 3,824 3,895 1.8 0.13 5,463 4,851 △ 11.2 △ 0.30
化学品 28~40 7,777 7,789 0.2 0.02 16,624 15,167 △ 8.8 △ 0.71
階層レベル2の項目有機化学品 29 1,280 975 △ 23.8 △ 0.57 4,296 3,654 △ 14.9 △ 0.31
階層レベル2の項目医療用品 30 1,029 1,833 78.1 1.51 657 617 △ 6.2 △ 0.02
階層レベル2の項目化学工業製品 38 1,148 1,010 △ 12.0 △ 0.26 707 583 △ 17.5 △ 0.06
階層レベル2の項目プラスチック・ゴム製品 39~40 2,750 2,360 △ 14.2 △ 0.73 8,985 8,625 △ 4.0 △ 0.18
食料品 1~11、
16~24
2,628 1,477 △ 43.8 △ 2.16 2,659 1,947 △ 26.8 △ 0.35
階層レベル2の項目穀物 10 669 47 △ 93.0 △ 1.17 12 9 △ 23.7 △ 0.00
油脂その他の動植物生産品 12~15 3,148 2,542 △ 19.3 △ 1.14 240 219 △ 8.7 △ 0.01
階層レベル2の項目種、果実、医薬・飼料用植物 12 3,095 2,508 △ 19.0 △ 1.10 104 58 △ 44.5 △ 0.02
雑製品 64~67、
92~97
318 329 3.5 0.02 29,807 28,026 △ 6.0 △ 0.87
階層レベル2の項目履物 64 57 91 59.1 0.06 5,500 5,406 △ 1.7 △ 0.05
階層レベル2の項目家具 94 112 96 △ 14.7 △ 0.03 13,465 11,984 △ 11.0 △ 0.72
階層レベル2の項目玩具・スポーツ用品 95 68 66 △ 3.1 △ 0.00 7,585 7,196 △ 5.1 △ 0.19
その他原料およびその製品 25~27、
41~63、
68~83
13,965 6,839 △ 51.0 △ 13.38 36,398 33,975 △ 6.7 △ 1.18
階層レベル2の項目鉱物性燃料など 27 5,424 1,490 △ 72.5 △ 7.39 309 116 △ 62.4 △ 0.09
階層レベル2の項目木材および同製品 44 1,426 813 △ 43.0 △ 1.15 1,615 1,231 △ 23.8 △ 0.19
階層レベル2の項目木材パルプ 47 1,188 1,009 △ 15.1 △ 0.34 2 2 27.6 0.00
階層レベル2の項目綿および綿織物 52 664 394 △ 40.7 △ 0.51 82 79 △ 4.5 △ 0.00
階層レベル2の項目縫製品 61~63 53 57 8.3 0.01 12,297 12,739 3.6 0.22
階層レベル2の項目貴金属 71 843 364 △ 56.8 △ 0.90 1,169 1,098 △ 6.0 △ 0.03
階層レベル2の項目鉄鋼 72~73 678 368 △ 45.7 △ 0.58 5,545 5,137 △ 7.4 △ 0.20
階層レベル2の項目銅およびその製品 74 807 289 △ 64.1 △ 0.97 240 216 △ 9.7 △ 0.01
階層レベル2の項目アルミニウムおよびその製品 76 553 360 △ 34.9 △ 0.36 1,336 984 △ 26.4 △ 0.17
その他 98~99 505 471 △ 6.6 △ 0.06 2,562 3,293 28.5 0.36
合計 53,247 42,965 △ 19.3 △ 19.31 205,383 180,042 △ 12.3 △ 12.34

出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

米国の対中貿易額をHTSコード上位4桁でみると、対中輸出は、石油、歴青油(原油に限る)が前年同期比71.5%減、乗用車が23.4%減、石油ガス、天然ガス(HTS2711項)が88.0%減の1億300万ドルと減少した(表3参照)。対中上位輸出品目の対世界輸出額をみると、対中輸出額が前年同期比でマイナスの品目のうち、民間航空機、エンジン、部品や石油、歴青油、物理・化学分析用機器以外は、対世界輸出額も前年同期比でマイナスとなった。なお、対日輸出額と比較すると、半導体ボール・ウエハー・デバイス以外は前年同期比でプラスとなっており、対中輸出減少分の一部が日本に向かっていることがわかる。

一方、対中輸出が増加した品目は、集積回路(HTS8542項)は前年同期比56.5%増加し、免疫血清・産品は3倍に急増した。

表3:米国の主要対中輸出品目の輸出額推移(1~5月)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値)
順位 HTS番号 品目 中国 日本 世界
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
金額 前年同期比 寄与度 金額 前年同期比 寄与度 金額 前年同期比 寄与度
1 8800 民間航空機、エンジン、部品 5,430 4,710 △ 13.3 △ 1.35 2,010 2,573 28.0 1.91 50,534 51,277 1.5 0.11
2 8542 集積回路 2,252 3,526 56.5 2.39 276 233 △ 15.6 △ 0.15 15,596 15,620 0.1 0.00
3 8703 乗用車 3,680 2,818 △ 23.4 △ 1.62 325 359 10.4 0.12 23,640 22,714 △ 3.9 △ 0.13
4 1201 大豆 2,806 2,318 △ 17.4 △ 0.92 440 424 △ 3.6 △ 0.05 7,282 6,451 △ 11.4 △ 0.12
5 8486 半導体ボール・ウエハー・デバイス 1,557 1,390 △ 10.7 △ 0.31 1,255 657 △ 47.6 △ 2.02 8,574 6,318 △ 26.3 △ 0.33
6 9018 医療・獣医用機器 1,072 1,306 21.9 0.44 1,095 1,095 0.0 0.00 11,658 12,230 4.9 0.08
7 3002 免疫血清・産品 360 1,096 204.3 1.38 824 428 △ 48.1 △ 1.34 9,614 11,019 14.6 0.20
8 2709 石油、歴青油 3,683 1,049 △ 71.5 △ 4.95 108 640 492.7 1.80 17,073 25,363 48.6 1.21
9 9027 物理・化学分析用機器 654 645 △ 1.4 △ 0.02 203 216 6.3 0.04 3,651 3,773 3.3 0.02
10 3004 医薬品 572 620 8.4 0.09 719 849 18.0 0.44 8,049 9,542 18.6 0.22
総計 53,247 42,965 △ 19.3 △ 19.31 29,533 30,634 3.7 3.73 686,516 685,547 △ 0.1 △ 0.14

出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

対中輸入は、電話機(HTS8517項)が前年同期比23.0%減、計算機など部品(HTS8473項)が68.4%減、コンピュータ(HTS8471項)が11.5%減で、電気機器や一般機械の落ち込みが目立った(表4参照)。対中上位輸入品目の全世界からの輸入額をみると、対中輸入額が前年同期比でマイナスの品目は、全世界輸入額も前年同期比でマイナスとなっており、中国減少分を十分にカバーする代替輸入国・地域がみつかっていない状況だ。ただ、メキシコからの輸入額をみると、自動車部品やコンピュータ、計算機器など部品はプラスとなっており、中国からの輸入減少分の一部を代替していることがわかる。

一方、対中輸入が増加した品目では、モニター(HTS8528)が前年同期比19.9%増加し、農業・園芸用機器(HTS9817)は2.6倍の5億1,163万ドル、プラスチック製食卓・台所用品(HTS3924)は17.5%増の19億3,059万ドルとなった。モニターやプラスチック製食卓・台所用品は、第4弾候補の対象品目に入っており、モニターについては、デルやLGディスプレイ、アップル、インテル、ベストバイなどが追加関税の適用除外を求めている(2019年6月25日付ビジネス短信参照)。

表4:米国の主要対中輸入品目の輸入額推移(1~5月)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値)
順位 HTS番号 品目 中国 メキシコ 世界
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
2018年
1~5月金額
2019年
1~5月
金額 前年同期比 寄与度 金額 前年同期比 寄与度 金額 前年同期比 寄与度
1 8517 電話機 26,501 20,412 △ 23.0 △ 2.96 4,618 3,162 △ 31.5 △ 1.04 42,370 38,103 △ 10.1 △ 0.42
2 8471 コンピュータ 19,121 16,915 △ 11.5 △ 1.07 10,594 10,941 3.3 0.25 35,388 34,459 △ 2.6 △ 0.09
3 8528 モニター 4,227 5,068 19.9 0.41 2,724 3,168 16.3 0.32 7,977 9,274 16.3 0.13
4 9401 腰掛け 4,565 4,119 △ 9.8 △ 0.22 2,991 2,897 △ 3.1 △ 0.07 10,271 9,968 △ 3.0 △ 0.03
5 8708 自動車部品 4,447 4,034 △ 9.3 △ 0.20 10,206 10,601 3.9 0.28 29,057 28,998 △ 0.2 △ 0.01
6 9403 家具・家具の部品 4,865 4,002 △ 17.7 △ 0.42 525 543 3.4 0.01 10,020 9,623 △ 4.0 △ 0.04
7 9503 玩具 3,238 3,424 5.7 0.09 205 182 △ 10.9 △ 0.02 3,956 4,166 5.3 0.02
8 8473 計算機など部品 7,985 2,524 △ 68.4 △ 2.66 90 195 116.4 0.08 11,258 8,017 △ 28.8 △ 0.32
9 9405 照明器具 2,726 2,437 △ 10.6 △ 0.14 941 871 △ 7.4 △ 0.05 4,402 4,093 △ 7.0 △ 0.03
10 3926 その他プラスチック製品 2,024 2,249 11.1 0.11 589 577 △ 2.0 △ 0.01 4,347 4,604 5.9 0.03
総計 205,383 180,042 △ 12.3 △ 12.34 139,421 149,105 6.9 6.95 1,020,526 1,028,313 0.8 0.76

出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

執筆者紹介
ジェトロ海外調査部米州課 課長代理
中溝 丘(なかみぞ たかし)
1997年、ジェトロ入構。海外調査部、国際交流部、経済産業省通商政策局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所、産業技術部、企画部、経済産業省貿易経済協力局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所長、サービス産業部などを経て、2016年4月より現職。